<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Software Penyusutan Aktiva Tetap Fiskal/Komersial - Krishand Fixed Assets</title>
	<link>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:50:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Wanto</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-1460</link>
		<dc:creator>Wanto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:13:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-1460</guid>
		<description>Halo mat siang, saya mau tanya kapan keluarnya sofware untuk penyusutan aktiva ini dan kira-kira pricenya berapa per paket,karena sangat membantu dalam pengolahan aktiva perusahaan kami, terima kasih.

wanto/Acct.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halo mat siang, saya mau tanya kapan keluarnya sofware untuk penyusutan aktiva ini dan kira-kira pricenya berapa per paket,karena sangat membantu dalam pengolahan aktiva perusahaan kami, terima kasih.</p>
<p>wanto/Acct.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wita</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-1394</link>
		<dc:creator>Wita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 06:57:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-1394</guid>
		<description>kalau ada launching trial software/ real softwarenya tolong diinformasikan donk....makasih y</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau ada launching trial software/ real softwarenya tolong diinformasikan donk&#8230;.makasih y</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: muhammad afdal</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-1105</link>
		<dc:creator>muhammad afdal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 04:32:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-1105</guid>
		<description>terimakasih yang mendesing dan merancang software ini..ini tentuny sangat memebantu dalam pekerjaan saya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terimakasih yang mendesing dan merancang software ini..ini tentuny sangat memebantu dalam pekerjaan saya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: junaidi</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-268</link>
		<dc:creator>junaidi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 05:23:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-268</guid>
		<description>saya ingin memiliki software penyusutan aktiva tetap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya ingin memiliki software penyusutan aktiva tetap</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kiki</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-256</link>
		<dc:creator>kiki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 07:08:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-256</guid>
		<description>blh g sy mnt cont soft penyusutan aktiva teatp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blh g sy mnt cont soft penyusutan aktiva teatp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenardo</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-246</link>
		<dc:creator>Kenardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 07:47:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-246</guid>
		<description>Siapapun yang mendesign dan merancang software ini,,,saya ucapkan terimkasih banyak. Saya dan para kuli akuntansi  pekerja dibalik layar lainnya mengucapkan terimakasih atas rencana peluncuran software ini. Saya tunggu softwarenya dan kuucapkan suses selalu buat pedesignnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siapapun yang mendesign dan merancang software ini,,,saya ucapkan terimkasih banyak. Saya dan para kuli akuntansi  pekerja dibalik layar lainnya mengucapkan terimakasih atas rencana peluncuran software ini. Saya tunggu softwarenya dan kuucapkan suses selalu buat pedesignnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taufik</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-114</link>
		<dc:creator>Taufik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 03:54:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comment-114</guid>
		<description>Dear Mr,

Apakah software ini bisa dicustomiza sesuai kebutuhan perusahaan?

Thanks


Taufik A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Mr,</p>
<p>Apakah software ini bisa dicustomiza sesuai kebutuhan perusahaan?</p>
<p>Thanks</p>
<p>Taufik A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
