<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Software Payroll, Pajak, PPh 21, PPN 1107, Akuntansi</title>
	<link>http://www.pajak.net/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:22:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Pokok-pokok pikiran PPh yang baru disahkan oleh DPR, Selasa (2/9/2008)</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/09/03/pokok-pokok-pikiran-pph-yang-baru-disahkan-oleh-dpr-selasa-292008/</link>
		<comments>http://www.pajak.net/blog/2008/09/03/pokok-pokok-pikiran-pph-yang-baru-disahkan-oleh-dpr-selasa-292008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<category><![CDATA[Perpajakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajak.net/blog/2008/09/03/pokok-pokok-pikiran-pph-yang-baru-disahkan-oleh-dpr-selasa-292008/</guid>
		<description><![CDATA[Berikut pokok-pokok pikiran dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan oleh DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2008) : 
Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh)
Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut pokok-pokok pikiran dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan oleh DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2008) : </p>
<p><strong>Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh)<br />
</strong>Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah,  <a href="http://www.pajak.net/blog/2008/09/03/pokok-pokok-pikiran-pph-yang-baru-disahkan-oleh-dpr-selasa-292008/#more-61" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajak.net/blog/2008/09/03/pokok-pokok-pikiran-pph-yang-baru-disahkan-oleh-dpr-selasa-292008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RUU PPh Disahkan Jadi UU</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/09/03/ruu-pph-disahkan-jadi-uu/</link>
		<comments>http://www.pajak.net/blog/2008/09/03/ruu-pph-disahkan-jadi-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 02:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<category><![CDATA[Perpajakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajak.net/blog/2008/09/03/ruu-pph-disahkan-jadi-uu/</guid>
		<description><![CDATA[Rabu, 3 September 2008 &#124; 07:23 WIB JAKARTA, RABU - Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau RUU PPh secara resmi disahkan menjadi UU. Dengan demikian, perhitungan PPh, baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi, akan mengacu pada UU tersebut yang berlaku mulai 1 Januari 2009.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rabu, 3 September 2008 | 07:23 WIB <strong fixed_bound="true">JAKARTA, RABU </strong>- Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau RUU PPh secara resmi disahkan menjadi UU. Dengan demikian, perhitungan PPh, baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi, akan mengacu pada UU tersebut yang berlaku mulai 1 Januari 2009. <a href="http://www.pajak.net/blog/2008/09/03/ruu-pph-disahkan-jadi-uu/#more-60" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajak.net/blog/2008/09/03/ruu-pph-disahkan-jadi-uu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otomatisasi Pembayaran Hutang Dagang via Internet Banking HSBCnet</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/06/25/otomatisasi-pembayaran-hutang-dagang-via-internet-banking-hsbcnet/</link>
		<comments>http://www.pajak.net/blog/2008/06/25/otomatisasi-pembayaran-hutang-dagang-via-internet-banking-hsbcnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 05:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krishand News]]></category>

		<category><![CDATA[HSBCnet]]></category>

		<category><![CDATA[internet banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajak.net/blog/2008/06/25/otomatisasi-pembayaran-hutang-dagang-via-internet-banking-hsbcnet/</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membantu salah satu klien kami di dalam proses pembayaran hutang dagang kepada vendornya, kami mengembangkan suatu software untuk PT Tetrapak Indonesia. Software ini menjembatani sistem Account Payable yang telah ada dengan layanan internet banking dari HSBC.
Krishand HSBCnet menarik data Account Payable dari sistem yang telah ada, lalu data tersebut diolah sehingga dapat menghasilkan suatu text file [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk membantu salah satu klien kami di dalam proses pembayaran hutang dagang kepada vendornya, kami mengembangkan suatu software untuk PT Tetrapak Indonesia. Software ini menjembatani sistem Account Payable yang telah ada dengan layanan internet banking dari HSBC.</p>
<p><strong>Krishand HSBCnet</strong> menarik data Account Payable dari sistem yang telah ada, lalu data tersebut diolah sehingga dapat menghasilkan suatu text file yang formatnya telah disesuaikan dengan persyaratan dari HSBCnet. User tinggal login ke dalam HSBCnet dan mengupload text file yang telah dibuat.</p>
<p>Sebelumnya kami juga pernah mengembangkan software sejenis untuk pembayaran kepada Supplier melalui layanan internet banking KlikBCA - Auto Credit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajak.net/blog/2008/06/25/otomatisasi-pembayaran-hutang-dagang-via-internet-banking-hsbcnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IPConfig Gagal di Windows XP - Windows IP Configuration An internal error occurred</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/05/14/ipconfig-gagal-di-windows-xp-windows-ip-configuration-an-internal-error-occurred/</link>
		<comments>http://www.pajak.net/blog/2008/05/14/ipconfig-gagal-di-windows-xp-windows-ip-configuration-an-internal-error-occurred/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 03:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tips n Triks]]></category>

		<category><![CDATA[ipconfig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajak.net/blog/2008/05/14/ipconfig-gagal-di-windows-xp-windows-ip-configuration-an-internal-error-occurred/</guid>
		<description><![CDATA[Apakah Anda pernah mengalami error seperti di bawah ini pada saat menjalankan perintah IPConfig di command prompt ?
Windows IP ConfigurationAn internal error occurred: The request is not supportedPlease contact Microsoft Product Support Services for further helpAdditional information: Unable to Query host name
Langkah-langkah untuk mengatasi masalah error pada ipconfig di atas :

Ambil file tcpip.sys dari PC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah Anda pernah mengalami error seperti di bawah ini pada saat menjalankan perintah IPConfig di command prompt ?</p>
<p>Windows IP Configuration<br />An internal error occurred: The request is not supported<br />Please contact Microsoft Product Support Services for further help<br />Additional information: Unable to Query host name</p>
<p>Langkah-langkah untuk mengatasi masalah error pada ipconfig di atas :</p>
<ul>
<li>Ambil file tcpip.sys dari PC yang tidak mengalami masalah. File tcpip.sys tersebut ada di dalam folder c:&rsquo;windows&rsquo;system32&rsquo;drivers </li>
<li>Replace file tcpip.sys pada PC yang bermasalah
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajak.net/blog/2008/05/14/ipconfig-gagal-di-windows-xp-windows-ip-configuration-an-internal-error-occurred/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buku Panduan Penggunaan Software Akuntansi Krishand General Ledger</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/04/23/buku-panduan-penggunaan-software-akuntansi-krishand-general-ledger/</link>
		<comments>http://www.pajak.net/blog/2008/04/23/buku-panduan-penggunaan-software-akuntansi-krishand-general-ledger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 08:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krishand News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajak.net/blog/2008/04/23/buku-panduan-penggunaan-software-akuntansi-krishand-general-ledger/</guid>
		<description><![CDATA[Telah diterbitkan buku panduan penggunaan software Krishand General Ledger. Di dalam paket buku tersebut juga diikutsertakan program update Krishand GL terbaru. Anda bisa mendapatkannya  di seluruh toko buku Gramedia terdekat (cari di counter software Elex Media).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah diterbitkan buku panduan penggunaan software Krishand General Ledger. Di dalam paket buku tersebut juga diikutsertakan program update Krishand GL terbaru. Anda bisa mendapatkannya  di seluruh toko buku Gramedia terdekat (cari di counter software Elex Media).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajak.net/blog/2008/04/23/buku-panduan-penggunaan-software-akuntansi-krishand-general-ledger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Software Penyusutan Aktiva Tetap Fiskal/Komersial - Krishand Fixed Assets</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/</link>
		<comments>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 04:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krishand News]]></category>

		<category><![CDATA[aktiva tetap]]></category>

		<category><![CDATA[fixed assets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/</guid>
		<description><![CDATA[
Software Penyusutan Aktiva Tetap Fiskal/Komersial - Krishand Fixed Assets
Akan segera diluncurkan software Krishand Fixed Assets untuk membantu Anda di
dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap dan memonitor pergerak fisik barang-barang inventaris perusahaan Anda.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/03/fixed_assets.jpg" title="sofware penyusutan aktiva tetap"><img align="left" src="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/03/fixed_assets.thumbnail.jpg" alt="sofware penyusutan aktiva tetap" /></a></p>
<h3>Software Penyusutan Aktiva Tetap Fiskal/Komersial - Krishand Fixed Assets</h3>
<p>Akan segera diluncurkan software Krishand Fixed Assets untuk membantu Anda di<br />
dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap dan memonitor pergerak fisik barang-barang inventaris perusahaan Anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajak.net/blog/2008/03/14/software-penyusutan-aktiva-tetap-fiskalkomersial-krishand-fixed-assets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Software Saham - Krishand Stock Management</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/02/04/software-saham-krishand-stock-management/</link>
		<comments>http://www.pajak.net/blog/2008/02/04/software-saham-krishand-stock-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 11:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krishand Stock Management]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[software saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajak.net/blog/2008/02/04/software-saham-krishand-stock-management/</guid>
		<description><![CDATA[Krishand Stock Management merupakan software database yang digunakan untuk mengelola portofolio saham Anda. Anda dapat mencatat semua transaksi pembelian dan penjualan saham yang Anda lakukan.
Software sangat cocok digunakan oleh investor yang sering melakukan transaksi beli/jual saham.
Fitur-fitur standar Krishand Stock Management :

Berbasis Windows.
Multi user.
Sederhana dan mudah digunakan.
Mencatat transaksi pembelian dan penjualan saham
Mengetahui biaya transaksi pembelian dan penjualan seperti komisi, PPN, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/proyeksi_gain_loss.jpg" title="proyeksi gain/loss"><img src="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/proyeksi_gain_loss.thumbnail.jpg" alt="proyeksi gain/loss" /></a><a href="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/kartu_stock.jpg" title="kartu stock"><img src="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/kartu_stock.thumbnail.jpg" alt="kartu stock" /></a><a href="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/cari_trans_jual.jpg" title="cari transaksi jual saham"><img src="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/cari_trans_jual.thumbnail.jpg" alt="cari transaksi jual saham" /></a><a href="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/beli_saham.jpg" title="Beli saham"><img src="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/beli_saham.thumbnail.jpg" alt="Beli saham" /></a><a href="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/jual_saham.jpg" title="jual saham"><img src="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/jual_saham.thumbnail.jpg" alt="jual saham" /></a></strong><strong>Krishand Stock Management</strong> merupakan software database yang digunakan untuk mengelola portofolio saham Anda. Anda dapat mencatat semua transaksi pembelian dan penjualan saham yang Anda lakukan.</p>
<p>Software sangat cocok digunakan oleh investor yang sering melakukan transaksi beli/jual saham.</p>
<p>Fitur-fitur standar Krishand Stock Management :</p>
<ul>
<li>Berbasis Windows.</li>
<li>Multi user.</li>
<li>Sederhana dan mudah digunakan.</li>
<li>Mencatat transaksi pembelian dan penjualan saham</li>
<li>Mengetahui biaya transaksi pembelian dan penjualan seperti komisi, PPN, fee bursa, dan PPh.</li>
<li>Mengetahui harga pokok dari saham yang dijual.</li>
<li>Mengetahui sisa saham dari masing-masing transaksi pembelian</li>
<li>Mengetahui proyeksi gain/loss sesuai dengan harga pasar.</li>
<li>Mengetahui gain/loss dari setiap transaksi penjualan</li>
<li>Mengetahui saldo piutang/hutang yang belum di-settle.</li>
<li>Beberapa laporan lainnya <a href="http://www.pajak.net/blog/2008/02/04/software-saham-krishand-stock-management/#more-49" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajak.net/blog/2008/02/04/software-saham-krishand-stock-management/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Software Cetak Label - Krishand Address Book</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/02/04/software-cetak-label-krishand-address-book/</link>
		<comments>http://www.pajak.net/blog/2008/02/04/software-cetak-label-krishand-address-book/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krishand Address Book]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[cetak label]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajak.net/blog/2008/02/04/software-cetak-label-krishand-address-book/</guid>
		<description><![CDATA[Software Krishand Address Book dapat digunakan untuk menyimpan data-data customer, vendor, dan kenalan Anda. Data yang telah diinput dapat dicari dengan mudah.
Anda dapat mengelompokkan sendiri data-data yang diinput sesuai dengan keinginan Anda, misalkan group vendor, customer, family, friend, dan lain-lain.
Jika ingin mengirimkan surat kepada mereka, Anda tinggal mencetak label alamat dengan mudah.
Software Krishand Address sangat cocok digunakan oleh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/contact.jpg" title="Software Cetak Label &amp; Alamat"><img align="left" src="http://www.pajak.net/blog/wp-content/uploads/2008/02/contact.thumbnail.jpg" alt="Software Cetak Label &amp; Alamat" /></a>Software Krishand Address Book dapat digunakan untuk menyimpan data-data customer, vendor, dan kenalan Anda. Data yang telah diinput dapat dicari dengan mudah.</p>
<p>Anda dapat mengelompokkan sendiri data-data yang diinput sesuai dengan keinginan Anda, misalkan group vendor, customer, family, friend, dan lain-lain.</p>
<p>Jika ingin mengirimkan surat kepada mereka, Anda tinggal mencetak label alamat dengan mudah.</p>
<p>Software Krishand Address sangat cocok digunakan oleh sekretaris, bagian general affair, atau siapapun yang mempunyai kenalan yang banyak. <a href="http://www.pajak.net/blog/2008/02/04/software-cetak-label-krishand-address-book/#more-48" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajak.net/blog/2008/02/04/software-cetak-label-krishand-address-book/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) 2008</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/02/03/upah-minimum-propinsi-ump-2008/</link>
		<comments>http://www.pajak.net/blog/2008/02/03/upah-minimum-propinsi-ump-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 10:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<category><![CDATA[HRD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajak.net/blog/2008/02/03/upah-minimum-propinsi-ump-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Silakan Download di sini 
.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><font size="5"><a target="_blank" href="http://www.pajak.net/blog/peraturan/ump2008.pdf">Silakan Download di sini</a> </font></b></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajak.net/blog/2008/02/03/upah-minimum-propinsi-ump-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>e-SPT PPh Tahunan &#038; e-SPT PPN 1107</title>
		<link>http://www.pajak.net/blog/2008/01/31/e-spt-pph-tahunan-e-spt-ppn-1107/</link>
		<comments>http://www.pajak.net/blog/2008/01/31/e-spt-pph-tahunan-e-spt-ppn-1107/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 13:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krishand News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pajak.net/blog/2008/01/31/e-spt-pph-tahunan-e-spt-ppn-1107/</guid>
		<description><![CDATA[Pada tanggal 29 Januari 2008 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan software e-SPT PPh Tahunan dan e-SPT Masa PPN1107 versi terbaru (versi 3.0), jika Anda ingin mendapatkan software tersebut, Anda bisa menghubungi AR Anda atau mendatangi langsung Direktorat Jenderal Pajak untuk meminta software tersebut.Secara umum untuk e-SPT PPh Tahunan tidak mengalami banyak perbedaan dengan versi sebelumnya baik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada tanggal 29 Januari 2008 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan software e-SPT PPh Tahunan dan e-SPT Masa PPN1107 versi terbaru (versi 3.0), jika Anda ingin mendapatkan software tersebut, Anda bisa menghubungi AR Anda atau mendatangi langsung Direktorat Jenderal Pajak untuk meminta software tersebut.Secara umum untuk e-SPT PPh Tahunan tidak mengalami banyak perbedaan dengan versi sebelumnya baik secara fungsi maupun cara penggunaannya. Sedikit perbedaan dapat Anda lihat pada tampilan utama program ini. Tampilan pada menu utama kini mirip dengan e-SPT Masa PPN 1107.</p>
<p>Bagi Anda pengguna Krishand, tidak perlu khawatir, karena pada intinya tidak ada perubahan pada format maupun proses impor-mengimpor data, Anda bisa melakukan proses impor sama seperti yang pernah Anda lakukan pada versi-versi sebelumnya. (MH)</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pajak.net/blog/2008/01/31/e-spt-pph-tahunan-e-spt-ppn-1107/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
